레이저 | ECOSYS P2040dn
페이지 정보
작성자관련링크
본문
- 낮은 출력 비용과 적은 폐기물 뿐만 아니라 유연한 용지 처리 및 포괄적인 보안 기능 제공
- A4 분당 최대 40매(흑백)의 빠른 출력 속도
- 기본 256MB RAM으로 추가 메모리 장착없이 대규모 작업 수행
- 저온 정착 시스템으로 낮은 전력소비
- Fine 1,200 해상도의 높은 인쇄 품질
기본 사양
| 유형 | 데스크톱 |
|---|---|
| 출력 방법 | 반도체 레이저 방식 |
| 출력 속도 (A4, 흑백) | 40 ppm |
| 첫 장 출력 시간 | 6.4 초 |
| 예열 시간 | 15 초 |
| 조작 패널 | 2 줄 LDC 패널 |
| 소비 전력 (출력 모드) | 620W |
| 소비 전력 (대기 모드) | 8W |
| 소비 전력 (슬립 모드) | 0.8W |
| 소음 (ISO7779/ ISO9296), 출력 모드 | 52dB(A); 정숙 모드: 48dB(A) |
| 소음 (ISO7779/ ISO9296), 대기 모드 | 29dB(A) |
| 본체 크기 (W x D x H) | 375mm x 393mm x 272mm |
| 본체 무게 | 약 14.0 kg |
급지 사양
| 용지 적재량 (80 g/m²), 기본 | 250 매 x1 (카세트) + 100 매 (MPT) |
|---|---|
| 용지 적재량 (80 g/m²), 최대 | 850 매 (본체+ PF-1100 x2 + MPT) |
| 용지 크기 (카세트) | 최소 A6R - 최대 A4R (Legal) |
| 용지 크기 (옵션) | 최소 A6R - 최대 A4R (Legal) |
| 용지 크기 (MPT) | 최소 A6R - 최대 A4R (Legal) |
| 용지 무게 (카세트) | 60 - 163 g/m² |
| 용지 무게 (옵션) | 60 - 163 g/m² |
| 용지 무게 (MPT) | 60 - 220 g/m² |
| 양면 출력 | 용지 크기: A5R - A4/Legal; 용지 무게: 60 - 163 g/m² |
| 출력량 | 최대 250 매 face-down |
컨트롤러
| CPU | Cortex-A9 800 MHz |
|---|---|
| 해상도 | 600 x 600 dpi, Fast 1200, Fine 1200 |
| 양면 | 자동 |
| PDL/Emulations | PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Ver. 1.7 |
| 메모리 | 기본지원 256MB (최대 256MB) |
| 네트워크 출력 | TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, IPP, IPP over SSL, NetBEUI, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS,FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS |
| 지원 운영 시스템 | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux |
| USB 메모리 출력 | 기본지원 |
| USB 메모리 출력 형태 | TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS |
| 인터페이스 | USB 2.0 High Speed x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;USB Host x1 |
| 이메일 출력 | 기본지원 |
| 모바일 출력 | AirPrint, Mopria, KYOCERA mobile print |
- 블루 엔젤 에코 라벨
- KC인증
- KCC인증
- 에너지절약마크
- 품질인증 (Q-Mark)
- 환경마크
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
댓글목록
최고관리자님의 댓글
테스트






